实时比分 · 全球赛事 · 精准数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | 75.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 19 | 73.6% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 50 | 22 | 69.4% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 48 | 24 | 66.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 新疆伊力特 | 31 | 15 | 67.4% |
| 5 | 北京首钢 | 29 | 17 | 63.0% |
2024-01-15 · 捷报篮球比分网
2024-01-14 · 捷报篮球比分网
2024-01-13 · 捷报篮球比分网
2024-01-12 · 捷报篮球比分网
捷报篮球比分网是国内领先的篮球数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球赛事信息。我们拥有专业的技术团队和数据分析团队,持续优化用户体验,打造一站式篮球信息服务平台。无论您是关注NBA的资深球迷,还是热爱CBA的本土粉丝,捷报篮球比分网都是您不可或缺的观赛伴侣。